全國咨詢熱線:
產(chǎn)品中心
序號(hào) | 對比內(nèi)容 | HPFW | HPFP | HPFR | HPFD |
1 | 功能 | 去除水中SS,結(jié)合加藥系統(tǒng)還可去除COD、TP等 | |||
2 | 濾布材質(zhì) | 聚酯或不銹鋼 | 長纖維 | 長纖維 | 不銹鋼 |
3 | 濾布精度 | 6-1000um | ≤10um | ≤10um | 6-1000um |
4 | 過濾深度 | 表面過濾 | |||
5 | 進(jìn)水SS | ≤200mg/L | ≤30mg/L | ≤30mg/L | ≤200mg/L |
6 | 過濾方向 | 內(nèi)進(jìn)外出 | 外進(jìn)內(nèi)出 | 外進(jìn)內(nèi)出 | 內(nèi)進(jìn)外出 |
7 | 運(yùn)行形式 | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) |
8 | 反洗方式 | 反沖 | 吮吸 | 吮吸 | 反沖 |
9 | 反洗水量 | 0.5%~2% | 1% | 1% | 0.5%~2% |
10 | 水頭損失 | 200~250mm | 300mm | 300mm | 200~250mm |
相關(guān)產(chǎn)品